Mostrando postagens com marcador postadores lucca. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador postadores lucca. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
quinta-feira, 25 de outubro de 2012
o melhor do mundo
Jump to: navigation, search
| veja a carrera do Murilo Endres o melhor do mundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murilo Endres in 2009 with the Brazilian NT uniform |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Murilo Endres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 3 May 1981 (age 31) Passo Fundo, Rio Grande do Sul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hometown | Passo Fundo, Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 76 kg (170 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spike | 343 cm (135 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | 319 cm (126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Wing spiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Honours[hide]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated: July 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
quinta-feira, 21 de junho de 2012
Alex Ribeiro Garcia
Revelado na equipe juvenil do COC/Ribeirão Preto - SP, Alex ala de 1,91 metros de altura, atuou em duas ocasiões na National Basketball Association como jogador do San Antonio Spurs (temporada 2003-04) e do New Orleans Hornets (temporada 2004-05). Teve na NBA uma média de 4,7 pontos por jogo e de 1,8 assistê
Números
- Tempo de Profissional: 15 anos
- Jogos: 520
- Vitórias: 381
- Derrotas: 139
- Pontos: 7.115
- Rebotes: 1.969 rebotes
- Assistências: 1.432 assistências
- Títulos: 17
- Jogos pela Seleção Brasileira principal: 137 (97 Vitórias - 40 Derrotas).[2]
Assinar:
Postagens (Atom)
veja o mascote da copa do mundo no Brasil em 2014